Mitsubishi Heavy Multi Inverter Duvar Tipi Klima Diamond iç Ünite 9000 BTU/h A Enerji Sınıfı (W)
| Kapasite/ Isıtma | 10.918 BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 8.530 BTU/h |
| Kapasite/ Isıtma | 3.2 kW |
| Kapasite/ Soğutma | 2.5 kW |
| Hava Debisi/ Isıtma | 12.8/11.0/7.8 m3/dak |
| Hava Debisi/ Soğutma | 12.2/10.0/6.7 m3/dak |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 305X920X220 mm |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4") / 9.52 (3/8") mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4") / 9.52 (3/8") mm(inch) |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 56 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 55 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 40 / 34 / 27 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 39 / 33 / 25 dB(A) |
